Котлы типа R
Котлы типа R изготавливается от 30 до 600 кВ. От может изготавливатся для эксплуатации вне помещении или для эксплуатации в помещении.
Котлы испытаны в технологическом институте Дании:
Зависимо от того, солома в китках или в рулонахб топка котлов может быть изготовлена круглой или прямоугольной формы. Топка имеет водяную рубашку. В верхней части рубашки расположен трубчатый теплообменник.
Двери у котлов двойные, внутри циркулирует вода, охлаждающая их.
Верхняя часть топки и дверей футерована огнеупорным кирпичём.
Обшивка котла изолирована от теплообменника слоем минеральной ваты толщиной от 50 до 100 мм для котлов в помещении и 200 мм для котлов, которые монтируется вне помещении.
Установленная температура воды поддерживается автоматически с помащью регуляторов тяги.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
кг/час | кг | мм | мм | мм | мм | мм | мм | л | |
R-30 | 7,5 | 912 | 1740 | 1000 | 1310 | 800 | - | 1250 | 400 |
R-40 | 10 | 1100 | 2000 | 1210 | 1420 | 950 | - | 1500 | 600 |
R-75 | 18 | 1370 | 2010 | 1540 | 1810 | 1270 | - | 1500 | 800 |
R-95 | 22 | 2140 | 2510 | 1540 | 1810 | 1270 | - | 2000 | 900 |
R-120 | 30 | 2450 | 3000 | 1500 | 1760 | 1270 | - | 2500 | 1050 |
Ri/u-130 | 34 | 3000 | 3000 | 2700 | 5300 | 1270 | - | 2000 | 3800 |
Rtu-150 | 40 | 4940 | 3400 | 2200 | 2300 | - | 2000/ 1200 | 1100 | 3800 |
Rtu-240 | 60 | | 3500 | 2824 | 2900 | - | 2000/ 1830 | 1500 | 5000 |
Ru-250 | 65 | 3650 | 3700 | 2900 | 2900 | 2000 | - | 2000 | 5000 |
Ru-340 | 86 | 6330 | 5700 | 2900 | 8094 | 2000 | - | 3000 | 5000 |
Ri-340 | 86 | 6150 | 5700 | 2900 | 8094 | 2000 | - | 3000 | 5000 |
Ri-350T | 90 | 7350 | 2500 | 3200 | 3150 | 2800 | - | 1500 | 5500 |

