AKU tipo šildymo blokai
KŪRENAMI ŠIAUDAIS, MALKOMIS IR DURPĖMIS
AKU tipo katilai pritaikyti darbui lauke. Jų pakura cilindro formos.
Katilai išbandyti Danijos Technologiniame Institute (DTI Energy,Biofuels). Gauti rezultatai:
- Naudingumas = 87%
- CO emisija = 0,16%
- Dulkių emisija = 263mg/m3
AKU tipo katilai turi reikiamą įrangą, kuri užtikrina optimalų degimo procesą, didelę šiluminę galią, paprastą aptarnavimą ir ilgą tarnavimo laiką:
Šiaudų sąnaudos | Katilo svoris | Įrenginio ilgis | Įrenginio plotis | Įrenginio aukštis | Degimo kameros Ø | Degimo kameros gylis | Vandens talpa katile | |
| kg/h | kg | mm | mm | mm | mm | mm | ltr. |
AKU-130 | 34 | 6185 | 3000 | 2700 | 5300 | 1270 | 2000 | 3800 |
AKU-250 | 65 | 10350 | 3700 | 2900 | 6815 | 2000 | 2000 | 5000 |
AKU-340 | 86 | 14825 | 5700 | 2900 | 8094 | 2000 | 3000 | 5000 |
AKU-460 | 134 | 19350 | 4364 | 3590 | 9009 | 2300 | 3000 | 13500 |
AKU-600T | 152 | 26337 | 7278 | 7016 | 4844 | 2800 | 3000 | 11600 |

