Pagrindiniai techniniai duomenys
| Puspriekabės markė | SPB10 | SPB10R | SPB12 | SPB12R | SPB14 |
| Didžiausia leistina krovinio masė, kg | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 14000 |
| Kėbulo tūris, m³ | 13 | 13 | 14,5 | 14,5 | 18 |
| Kėbulo vidaus ilgis, mm (L) | 4450 | 4450 | 4950 | 4950 | 4950 |
| Kėbulo vidaus plotis, mm | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
| Bortų aukštis, mm (A) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Uždedamų bortų aukštis, mm (B) | 700 | 700 | 700 | 700 | 1000 |
| Kėbulo dugno aukštis nuo žemės, mm (h) | 1180 | 1310/2420 | 1180 | 1310/2420 | 1180 |
| Didžiausias kėbulo priekinio borto aukštis, esant didžiausiam kėbulo išvertimo kampui, mm (H1) | 5250 | 6280 | 5650 | 6660 | 5950 |
| Padangos bazinės | 400/55-22,5 | 400/55-22,5 | 400/55-22,5 | 400/55-22,5 | 400/55-22,5 |
| Padangos apkrovos ir greičio indeksas | 167 A8 | 167 A8 | 167 A8 | 167 A8 | 167 A8 |
| Stovėjimo atrama | mechaninė arba hidraulinė | mechaninė arba hidraulinė | mechaninė arba hidraulinė | mechaninė arba hidraulinė | mechaninė arba hidraulinė |
| Didžiausias judėjimo greitis, km/h | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Sukabintuvo apkrova, kai puspriekabė pakrauta didžiausiu leistinuoju kroviniu, kg | 2800 | 2900 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Gabaritiniai matmenys, mm: | |||||
| - ilgis (L1) | 6000 | 6000 | 6440 | 6440 | 6440 |
| - plotis | 2535 | 2535 | 2535 | 2535 | 2535 |
| - aukštis (H) | 2400 | 2610 | 2400 | 2610 | 2700 |
| Masė, kg | 3350 | 3850 | 3500 | 4150 | 3700 |
| Rekomenduojama traktoriaus galia, AJ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

