Pagrindiniai techniniai duomenys
| Puspriekabės markė | SPS12 |
| Didžiausia leistina krovinio masė, kg | 12 000 |
| Kėbulo plotis, mm | 2500 |
| Kėbulo dugno aukštis nuo žemės, mm | 1440 |
| Kėbulo išvertimo kampas, laipsniais | 40±2 |
| Padangos bazinės | 400/55-22,5 |
| Padangos apkrovos ir greičio indeksas | 167 A8 |
| Stovėjimo atrama | mechaninė |
| Didžiausias judėjimo greitis, km/h | 40 |
| Sukabintuvo apkrova, kai puspriekabė pakrauta didžiausiu leistinuoju kroviniu, kg | 3000 |
| Gabaritiniai, mm: | |
| - ilgis | 10650 |
| - plotis | 2540 |
| - aukštis | 3400 |
| Masė, kg | 4450 |
| Rekomenduojama traktoriaus galia, AJ | 120 |

