Pagrindiniai techniniai duomenys
| Puspriekabės markė | SPA7,5 | SPA7,5R |
| Didžiausia leistina krovinio masė, kg | 7 500 | 7 500 |
| Kėbulo tūris, m³ | ||
| - su apatiniais bortais | 3,9 | 3,9 |
| - su apatiniais ir viršutiniais bortais | 8,5 | 8,5 |
| Kėbulo vidaus ilgis, mm (L) | 3880 | 3880 |
| Kėbulo vidaus plotis, mm | 2000 | 2000 |
| Kėbulo apatinių bortų aukštis, mm (A) | 500 | 500 |
| Kėbulo viršutinių bortų aukštis, mm (B) | 600 | 600 |
| Kėbulo dugno aukštis nuo žemės, mm (h) | 1090 | 1270 (2190) |
| Didžiausias kėbulo priekinio borto aukštis, esant didžiausiam kėbulo išvertimo kampui, mm (H1) | 4400 | 5500 |
| Kėbulo išvertimo kampas laipsniais | 50 | 50 |
| Padangos bazinės | 11,5/80-15,3 | 11,5/80-15,3 |
| Padangos apkrovos ir greičio indeksas | 139 A8 | 139 A8 |
| Stovėjimo atrama | mechaninė | mechaninė |
| Didžiausias judėjimo greitis, km/h | 40 | 40 |
| Sukabintuvo apkrova, kai puspriekabė pakrauta didžiausiu leistinuoju kroviniu, kg | 2300 | 2300 |
| Gabaritiniai matmenys, mm: | ||
| - ilgis | 5160 | 5160 |
| - plotis | 2200 | 2200 |
| - aukštis (H) | 2180 | 2360 |
| Masė, kg | 2190 | 2400 |
| Rekomenduojama traktoriaus galia, AJ | 80 | 80 |

