| | |
| Параметры | |
| Максимальная температура oC | До 1700 |
| Экран | Цифровой |
| Видимость заданной температуры на экране | Видна (зелёный цвет) |
| Видимость температуры в камере на экране | Видна (красный цвет) |
| Закон управления | PID или ON-OFF |
| Настройка коэфициентов управления | Fuzzy / Auto |
| Возможность подключения к прерсональному компьютеру | Нет |
| Выход | Рельный, мВ |
| Видимость мощности получаемой из электросети | Индикатором и процентным выражением |
| Режим цикла | Подержание температуры |
| Возможные типы термопар | „J”, „K”, „L" |
| Самоконтроль | При обрыве термопары при перебоях внутреней памяти, внутреней цепи, данным калибрации. |
| Точность | 0,1 |
| Размеры панели, мм | 45x45 |

